lala مشرف عام
عدد المساهمات : 7 نقاط : 26 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 21/08/2012 العمر : 34
| موضوع: عملاق الحماية ومتصدر الترتيب العالمي لبرامج الحماية " BitDefender 2013 Build 16.20.0.1483 Final " للنواتين 32 و 64 بت - على سيرفرات متعددة الأحد سبتمبر 09, 2012 12:21 pm | |
| عملاق الحماية ومتصدر الترتيب العالمي لبرامج الحماية " BitDefender 2013 Build 16.20.0.1483 Final " للنواتين 32 و 64 بت - على سيرفرات متعددةBitDefender 2013 Build 16.20.0.1483 Finalبرنامج قاهر للفيروسات يحميك من الفيروسات والتروجانات ومحاولات الاختراق وكذلك رسائل الاسبام .. يأتينا من جديد بتحديثات رائعه وحماية شاملة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ provides advanced proactive protection against viruses, spyware, phishing and identity theft attacks, all in a friendly and customizable dashboard, without slowing down your PC. BitDefender®, a global provider of award-winning antivirus software and data security solutions, has launched BitDefender 2011 – its new line of security solutions providing state-of-the-art proactive protection from today’s most damaging viruses, spyware, hackers, spam, phishing attacks, and other common Internet security threats. BitDefender provides security solutions to satisfy the protection requirements of today's computing environment, delivering effective threat management to home and corporate users. BitDefender Antivirus is a powerful antivirus and antispyware tool with features that best meet your security needs. Ease of use and automatic updates makeBitDefenderAntivirus an ‘install and forget’ product.
BitDefender Internet Security 2013 provides Internet-connected families with the latest protection against Web-based attacks, faster performance for secure online gaming, and unrivaled parental controls. It locks out viruses, hackers & spam, while providing parental control and firewall protection.
BitDefender™ provides security solutions to satisfy the protection requirements of today's computing environment, delivering effective threat management to home and corporate users. BitDefender Internet Security 2011 features antivirus, firewall, antispyware, privacy control and parental control for corporate and home users. It provides comprehensive proactive protection from viruses, hackers, spyware, spam and phishing emails, and it also protects children from inappropriate websites.
BitDefender Total Security 2013 provides comprehensive proactive protection against all Internet security threats, along with system maintenance and backup, without slowing down your PCs. Combines Superior Proactive Protection from e-Threats with Backup and PC Tune-up for the Ultimate in Security... that won’t slow you down! BitDefender®, a global provider of award-winning antivirus software and data security solutions, has launched BitDefender2011 – its new line of security solutions providing state-of-the-art proactive protection from today’s most damaging viruses, spyware, hackers, spam, phishing attacks, and other common Internet security threats. BitDefender Total Security features Antivirus, Firewall, Antispyware, Privacy Control, Parental Control, TuneUp (registry cleaner, PC cleaner, file schredder, disk defragmenter), BackUp Manager for corporate and home users.
Recommended system requirements * Operating system: Microsoft Windows XP SP3 (SP2 for x64), Vista (SP1), Microsoft Windows 7 * Available free hard disk space: 1 GB free space * CPU: 800MHz processor * Memory (RAM): 512 MB (Microsoft Windows XP), 1 GB (Microsoft Windows Vista and Microsoft Windows 7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طريقة التحميل - LetitBit -برنامج التحميل سريع ومُباشر ويُدعم الإستكمال TS | x86 | http://zero10.net/3601315 TS | x64 | http://zero10.net/3601316 IS | x86 | http://zero10.net/3601317 IS | x64 | http://zero10.net/3601318 AV | x86 | http://zero10.net/3601319 AV | x64 | http://zero10.net/3601320
Migaload TS | x86 | http://zero10.net/3601334 TS | x64 | http://zero10.net/3601335 IS | x86 | http://zero10.net/3601336 IS | x64 | http://zero10.net/3601337 AV | x86 | http://zero10.net/3601338 AV | x64 | http://zero10.net/3601339
Filedefend TS | x86 | http://zero10.net/3601401 TS | x64 | http://zero10.net/3601402 IS | x86 | http://zero10.net/3601403 IS | x64 | ERROR AV | x86 | http://zero10.net/3601404 AV | x64 | http://zero10.net/3601405
DepositFiles TS | x86 | http://zero10.net/3601395 TS | x64 | http://zero10.net/3601396 IS | x86 | http://zero10.net/3601397 IS | x64 | http://zero10.net/3601398 AV | x86 | http://zero10.net/3601399 AV | x64 | http://zero10.net/3601400
FileFactory TS | x86 | http://zero10.net/3601327 TS | x64 | http://zero10.net/3601328 IS | x86 | http://zero10.net/3601329 IS | x64 | http://zero10.net/3601330 AV | x86 | http://zero10.net/3601331 AV | x64 | http://zero10.net/3601332
Uploaded TS | x86 | http://zero10.net/3601297 TS | x64 | http://zero10.net/3601298 IS | x86 | http://zero10.net/3601299 IS | x64 | http://zero10.net/3601300 AV | x86 | http://zero10.net/3601301 AV | x64 | http://zero10.net/3601302
TurboBit TS | x86 | http://zero10.net/3601303 TS | x64 | http://zero10.net/3601304 IS | x86 | http://zero10.net/3601305 IS | x64 | http://zero10.net/3601306 AV | x86 | http://zero10.net/3601307 AV | x64 | http://zero10.net/3601308
RapidShare TS | x86 | http://zero10.net/3601309 TS | x64 | http://zero10.net/3601310 IS | x86 | http://zero10.net/3601311 IS | x64 | http://zero10.net/3601312 AV | x86 | http://zero10.net/3601313 AV | x64 | http://zero10.net/3601314
FileRio TS | x86 | http://zero10.net/3601321 TS | x64 | http://zero10.net/3601322 IS | x86 | http://zero10.net/3601323 IS | x64 | http://zero10.net/3601324 AV | x86 | http://zero10.net/3601325 AV | x64 | http://zero10.net/3601326
Filevelocity TS | x86 | http://zero10.net/3601389 TS | x64 | http://zero10.net/3601390 IS | x86 | http://zero10.net/3601391 IS | x64 | http://zero10.net/3601392 AV | x86 | http://zero10.net/3601393 AV | x64 | http://zero10.net/3601394 | |
|
Admin مدير موقع
عدد المساهمات : 53 نقاط : 12626 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 20/08/2012 العمر : 29 الموقع : ام الدنــــــــــــــــــــــــا
| موضوع: رد: عملاق الحماية ومتصدر الترتيب العالمي لبرامج الحماية " BitDefender 2013 Build 16.20.0.1483 Final " للنواتين 32 و 64 بت - على سيرفرات متعددة الإثنين سبتمبر 10, 2012 9:21 pm | |
| الله ينور يا برنس تسلم ايدك بس خلي بالك من الالوان بتاعة الموضوع | |
|
lala مشرف عام
عدد المساهمات : 7 نقاط : 26 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 21/08/2012 العمر : 34
| |